| 17-04-2010 | 03-07-2010 | 08-05-2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | Total | Total | Total | ||
| 1 | 163 | Michael Sørensen | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | x | ||
| 2 | 118 | Thomas Hansen | 32 | 8 | 8 | 17 | 15 | x | ||
| 3 | 190 | Bjarne BIMSE Christensen | 17 | 23 | 15 | x | 17 | x | ||
| 4 | 195 | Søren Mortensen | 15 | 25 | 2 | 15 | x | x | ||
| Legend | 1 | 1st place | 2 | 2nd place | 3 | 3rd place |
Alle resultater skal tages med forbehold
| 17-04-2010 | KM 1 Nisseringen |
| 03-07-2010 | KM 3 Nisseringen |
| 08-05-2010 | KM 2 NMKA - Nisseringen |
| Næstved Motorklub |
| Nisseringen |
| Klubmesterskab 2010 |